Consum Medicamente | |
Anul 2024 | |
Luna | Suma |
Decembrie | |
Noiembrie | |
Octombrie | |
Septembrie | |
August | 14431,95 |
Iulie | 9658,77 |
Iunie | 12050.20 |
Mai | 13336.54 |
Aprilie | 8589,98 |
Martie | 6077,96 |
Februarie | 8840,72 |
Ianuarie | 7086,17 |
Anul 2023 | |
Luna | Suma |
Decembrie | 13011,83 |
Noiembrie | 9829,36 |
Octombrie | 9470,04 |
Septembrie | 7320,34 |
August | 10405,17 |
Iulie | 7872,58 |
Iunie | 6552,78 |
Mai | 9145,12 |
Aprilie | 7095,32 |
Martie | 10868,82 |
Februarie | 7865,69 |
Ianuarie | 3675,69 |
Anul 2022 | |
Luna | Suma |
Decembrie | 5555,92 |
Noiembrie | 2460,22 |
Octombrie | 3241,7 |
Septembrie | 2807,64 |
August | 2727,68 |
Iulie | 4011,35 |
Iunie | 3335,16 |
Mai | 2775,39 |
Aprilie | 3670,33 |
Martie | 6717,01 |
Februarie | 6918,68 |
Ianuarie | 3225,63 |
Anul 2021 | |
Luna | Suma |
Decembrie | 3368,05 |
Noiembrie | 2823,26 |
Octombrie | 5536,5 |
Septembrie | 6019,65 |
August | 4483,31 |
Iulie | 5222,99 |
Iunie | 3360,4 |
Mai | 5556,3 |
Aprilie | 3644,24 |
Martie | 4978,54 |
Februarie | 4871,36 |
Ianuarie | 5435,6 |
Anul 2020 | |
Luna | Suma |
Decembrie | 6937,28 |
Noiembrie | 6193,35 |
Octombrie | 4508,3 |
Septembrie | 4146,92 |
August | 3501,51 |
Iulie | 4720,81 |
Iunie | 5834,38 |
Mai | 4244,15 |
Aprilie | 4193,97 |
Martie | 4658,3 |
Februarie | 5655,08 |
Ianuarie | 6481,27 |
Anul 2019 | |
Luna | Suma |
Decembrie | 6070,29 |
Noiembrie | 7838,74 |
Octombrie | 6434,22 |
Septembrie | 6245,03 |
August | 2172,28 |
Iulie | 3816,77 |
Iunie | 3037,56 |
Mai | 3985,76 |
Aprilie | 2737,05 |
Martie | 2484,74 |
Februarie | 2203,1 |
Ianuarie | 2823,07 |